Stampa PDF
| Cod. interno | Descr. esame | Gruppo Clinico | Cod. regionale | Provetta | Tempi di consegna (giorni) |
| IGE12 | IgE SPECIFICHE (fino 12 allergeni) | Allergologia | 90681 | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| IGE | IgE TOTALI | Allergologia | 90683 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| IGG | IgG SOTTOCLASSI 1,2,3,4 | Allergologia | 90684 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| IGGSD | IgG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE (INTOLLERANZE ALIMENTARI) | Allergologia | 90685 | Provetta Siero Tappo rosso | 15 |
| IMMA | IMMUNOGLOBULINE IgA | Allergologia | 90694A | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| IMMG | IMMUNOGLOBULINE IgG | Allergologia | 90694G | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| IMMM | IMMUNOGLOBULINE IgM | Allergologia | 90694M | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| AMI | AMILASEMIA | Assetto Epatico | 90064S | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| AMII | AMILASI PANCREATICA | Assetto Epatico | 90065 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| AMISA | AMILASI SALIVARE | Assetto Epatico | N.A. | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| BT | BILIRUBINA TOTALE | Assetto Epatico | 90104 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| BTF | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | Assetto Epatico | 90105 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| CKLL | CATENE K/L SIERICHE LIBERE | Assetto Epatico | N.A. | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| CKLS | CATENE K/L SIERICHE TOTALI | Assetto Epatico | 90284S | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| CER | CERULOPLASMINA | Assetto Epatico | 90125 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| CHE | COLINESTERASI | Assetto Epatico | 90144 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| CPK | CPK (Creatinchinasi) | Assetto Epatico | 90154 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| CPKMB | CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) | Assetto Epatico | 90155 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| CREI | CREATINCHINASI ISOENZIMI | Assetto Epatico | 90161 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| CRO | CROMO EMATICO | Assetto Epatico | 90165 | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| CUP | CUPREMIA | Assetto Epatico | 90394S | Provetta Siero Tappo giallo | 3 |
| FAC | FOSFATASI ACIDA TOTALE | Assetto Epatico | 90234 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| FOA | FOSFATASI ALCALINA | Assetto Epatico | 90235 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| GGT | GAMMA-GT | Assetto Epatico | 90255 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| IFES | IMMUNOFISSAZIONE (IFE) - SIERICA | Assetto Epatico | 90692 | Provetta Siero Tappo giallo | 2 |
| LDH1 | ISOENZIMI LDH | Assetto Epatico | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| LAT | LATTATO | Assetto Epatico | 90025 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| LDH | LDH | Assetto Epatico | 90292 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| LIPA | LIPASI | Assetto Epatico | 90302 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| LIPO | LIPOPROTEINA (a) | Assetto Epatico | 90303 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| MUC | MUCOPROTEINE | Assetto Epatico | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| NDB | NUMERO DI DIBUCAINA | Assetto Epatico | N.A. | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| PRT | PROTEINE TOTALI SIERO | Assetto Epatico | 90385S | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| PTG | PROTIDOGRAMMA ELETTROFORETICO | Assetto Epatico | 90384 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| GOT | TRANSAMINASI GOT (AST) | Assetto Epatico | 90092 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| GPT | TRANSAMINASI GPT (ALT) | Assetto Epatico | 90045 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| ZIN | ZINCO PLASMATICO | Assetto Epatico | 90454S | Provetta Siero Tappo giallo | 3 |
| HDL | COLESTEROLO HDL | Assetto Lipidico | 90141 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| LDL | COLESTEROLO LDL | Assetto Lipidico | 90142 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| C | COLESTEROLO TOTALE | Assetto Lipidico | 90143 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| CPE | C-PEPTIDE | Assetto Lipidico | 90111 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| G | GLICEMIA BASALE | Assetto Lipidico | 90271SP | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| INS | INSULINEMIA BASALE | Assetto Lipidico | 90291 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| T | TRIGLICERIDI | Assetto Lipidico | 90432 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| ENA | a. ANTI ANTIG. NUCLEARI ESTR. (ENA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90473 | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| AACCA | a. ANTI CANALE DEL CALCIO | Autoimmunità-Reumatologia | 90474 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| ACAA | a. ANTI CARDIOLIPINA (IgA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90475 | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| ACAG | a. ANTI CARDIOLIPINA (IgG) | Autoimmunità-Reumatologia | 90475 | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| ACAM | a. ANTI CARDIOLIPINA (IgM) | Autoimmunità-Reumatologia | 90475 | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| APCA | a. ANTI CELL. PAR. GASTRICHE (APCA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90481 | Provetta Siero Tappo rosso | 8 |
| ICAI | a. ANTI CIT. CELLULE INSULARI | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| ANCA | a. ANTI CITOPLASMA NEUT. (ANCA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90482 | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| CUTE | a. anti CUTE | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| DNA | a. ANTI DNA NATIVO | Autoimmunità-Reumatologia | 90483 | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| EMA | a. ANTI ENDOMISIO | Autoimmunità-Reumatologia | 90522A | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| ENDO | A. ANTI ENDOTELIO | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| AFO | a. ANTI FOSFOLIPIDI | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| AGADA | a. ANTI GLIADINA DEAMIDATA IgA | Autoimmunità-Reumatologia | 90495A | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| AGADG | a. ANTI GLIADINA DEAMIDATA IgG | Autoimmunità-Reumatologia | 90495G | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| ICA | a. ANTI INSULAE PANCREATICA (ICA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90505 | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| AIAA | a. ANTI INSULINA (IAA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90511 | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| LKMA | a. ANTI MICR. EPAT. E RENALI (LKMA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90515 | Provetta Siero Tappo rosso | 8 |
| MIOS | a. ANTI MIOSITE | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| AMA | a. ANTI MITOCONDRI (AMA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90521 | Provetta Siero Tappo rosso | 8 |
| ASMA | a. ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90522 | Provetta Siero Tappo rosso | 8 |
| AMS | a. ANTI MUSCOLO STRIATO | Autoimmunità-Reumatologia | 90523 | Provetta Siero Tappo rosso | 8 |
| ANA | a. ANTI NUCLEO (ANA) | Autoimmunità-Reumatologia | 90524 | Provetta Siero Tappo rosso | 8 |
| AARNM | a. ANTI RECET. NICOTINICO MUSCOLARE | Autoimmunità-Reumatologia | 90534 | Provetta Siero Tappo rosso | 20 |
| ASA1 | a. ANTI SPERMATOZOI SU LIQ. SEM. | Autoimmunità-Reumatologia | 90541 | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| AASU | a. ANTI SURRENE | Autoimmunità-Reumatologia | 90543 | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| AASL | a. Anticorpi Anti- Spermatozoi liberi | Autoimmunità-Reumatologia | 90542 | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| ASAS | a. ANTI-SPERMATOZOI SERICI | Autoimmunità-Reumatologia | 90541 | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| AB2G | a. BETA 2 GLICOPROTEINA IgG | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| AB2M | a. BETA 2 GLICOPROTEINA IgM | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| CCP | a.a.Peptide Citrullinato Ciclico IgG | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| IA2 | a.Anti IA2 | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| ATRIF | ALFA 1 ANTITRIPSINA nelle FECI | Autoimmunità-Reumatologia | 90054 | Feci | 1 |
| ATRIP | ALFA 1 ANTITRIPSINA SIERICA | Autoimmunità-Reumatologia | 90054 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| A1MG | ALFA 1 MICROGLOBULINA Sierica | Autoimmunità-Reumatologia | 90062 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| A1MGU | ALFA 1 MICROGLOBULINA Urinaria | Autoimmunità-Reumatologia | 90062 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| A2MG | ALFA 2 MACROGLOBULINA | Autoimmunità-Reumatologia | 90063 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| AMAM2 | AMA - M2 | Autoimmunità-Reumatologia | 90521 | Provetta Siero Tappo rosso | 8 |
| FINT | Anticorpi anti fattore intrinseco (IgG) | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| GAD | Anticorpi Anti GAD65 | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| ZNT8 | Anticorpi anti ZnT8 | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| MUSK | Anticorpi anti-MuSK | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 20 |
| ANAC | Anticorpi Anti-recettori dell'acetilcolina | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 20 |
| ARA | ANTICORPI ANTI-RETICOLINA | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| ASCAA | ASCA IgA | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 6 |
| ASCA | ASCA IgG | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 6 |
| BAP | BAP TEST | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 5 |
| CTX | CTX | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| AAP | Determ. autoanticorpi Antipiastrine Circolanti | Autoimmunità-Reumatologia | 90532 | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| DROM | D-ROMs | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 5 |
| RAT | FATTORE REUMATOIDE | Autoimmunità-Reumatologia | 90642 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| FALO | FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO | Autoimmunità-Reumatologia | 90241 | Provetta Siero Tappo rosso | 10 |
| PCR | PROTEINA C Reattiva (PCR) | Autoimmunità-Reumatologia | 90723 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| PCRHS | Proteina C Reattiva Ultra Sensibile (PCR-HS) | Autoimmunità-Reumatologia | 90723 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| QUANT | QuantiFERON-TB Gold Plus | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | QUANTIFERON | 2 |
| TAS | STREPT. a. ANTI ANTISTREPTOL. (TAS) | Autoimmunità-Reumatologia | 91085 | Provetta Siero Tappo giallo | 1 |
| STZ | STREPTOZYME TEST | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| TASL | TITOLO ANTI STAFILOLISINICO | Autoimmunità-Reumatologia | N.A. | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| TTGG | TRANSGLUTAMINASI tissutale Ig G | Autoimmunità-Reumatologia | 90525AG | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| TTGA | TRANSGLUTAMINASI tissutale IgA | Autoimmunità-Reumatologia | 90525AA | Provetta Siero Tappo rosso | 2 |
| VES | VES 1h | Autoimmunità-Reumatologia | 90825 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| WAR | WAALER ROSE | Autoimmunità-Reumatologia | 90742 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| CARVP+ CARVI | ANALISI DEL CARIOTIPO DA VILLI CORIALI | Citogenetica Classica | 91354, 91353, 91314, 91305 | Provetta polistirene coltura cellulare 15 mL tappo a vite | 20 |
| CARLA | ANALISI DEL CARIOTIPO DA LIQUIDO AMNIOTICO | Citogenetica Classica | 91334, 91311, 91325 | Provetta polistirene coltura cellulare 15 mL tappo a vite | 20 |
| CARAB | ANALISI DEL CARIOTIPO DA MATERIALE ABORTIVO | Citogenetica Classica | 91351, 91353, 91314, 91305 | Recipiente sterile, preferibilmente provetta polipropilene 50 mL con terreno sterile o fisiologica ed eparina | 20 |
| CARSP | ANALISI DEL CARIOTIPO DA LINFOCITI PERIFERICI AD ALTA RISOLUZIONE | Citogenetica Classica | 91345, 91304, 91323 | 1 provetta in eparina | 20 |
| CARSP | ANALISI CITOGENETICA PER STUDIO MOSAICISMO DA LINFOCITI PERIFERICI | Citogenetica Classica | 91345, 91284, 91322 | 1 provetta in eparina | 20 |
| CARTL | ANALISI DEL CARIOTIPO DA LINFOCITI PERIFERICIE SCREENING REGIONI SUBTELOMERICHE | Citogenetica Classica | 91345, 91284, 91322 | 1 provetta in eparina | 20 |
| FIBR | ANALISI DEL CARIOTIPO DA FIBROBLASTI CUTANEI | Citogenetica Classica | 91341, 91305, 91322 | N.A. | 20 |
| ALTR | COLTURE CELLULARI DI ALTRI TESSUTI | Citogenetica Classica | 91335 | N.A. | 20 |
| CGHA | CGH-ARRAY | Citogenetica Molecolare | 91365, 91302 (X 7 prestazioni) | 1 provetta in eparina + 1 provetta in EDTA | 20 |
| FISH | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SONDE PAINTING | Citogenetica Molecolare | 91375 | 1 provetta in eparina | 5 |
| QFPCR | QF-PCR (ANALISI DI ANEUPLOIDIE) SU LIQUIDO AMNIOTICO | Citogenetica Molecolare | 91365, 91302 (X 2 prestazioni) | Provetta polistirene coltura cellulare 15 mL tappo a vite | 2 |
| QFABO (o QFEXT) | QF-PCR (ANALISI DI ANEUPLOIDIE) SU MATERIALE ABORTIVO | Citogenetica Molecolare | 91365, 91302 (X 2 prestazioni) | Recipiente sterile, preferibilmente provetta polipropilene 50 mL con terreno sterile o | 2 |
| CONTA | ESCLUSIONE CONTAMINAZIONE MATERNA | Citogenetica Molecolare | 91365, 91302 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 2 |
| ALL | ANTICOAGULANTE LUPUS LIKE (LAC) | Coagulazione | 90465 | Provetta Na Citrato | 1 |
| AAR | ANTICOAGULANTI ACQUISITI RICERCA | Coagulazione | 90471 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| AT3 | ANTITROMBINA III | Coagulazione | 90575 | Provetta Na Citrato | 1 |
| AAFXA | Attività anti-Xa | Coagulazione | N.A. | Provetta Na Citrato | 1 |
| DD1 | D-DIMERO HS | Coagulazione | 90614 | Provetta Na Citrato | 1 |
| FVWB | FATTORE DI VON WILLEBRAND | Coagulazione | N.A. | Provetta Na Citrato | 2 |
| FAT2 | FATTORE II | Coagulazione | 90643A | Provetta Na Citrato | 1 |
| FAT9 | FATTORE IX | Coagulazione | 90643 | Provetta Na Citrato | 1 |
| FAT5 | FATTORE V | Coagulazione | 90643B | Provetta Na Citrato | 1 |
| FAT7 | FATTORE VII | Coagulazione | 90643 | Provetta Na Citrato | 1 |
| FAT8 | FATTORE VIII | Coagulazione | 90494 | Provetta Na Citrato | 1 |
| FAT10 | FATTORE X | Coagulazione | 90643 | Provetta Na Citrato | 1 |
| FAT11 | FATTORE XI | Coagulazione | 90643 | Provetta Na Citrato | 1 |
| FAT12 | FATTORE XII | Coagulazione | 90643 | Provetta Na Citrato | 1 |
| FIB | FIBRINOGENO | Coagulazione | 90651 | Provetta Na Citrato | 1 |
| PLASM | PLASMINOGENO | Coagulazione | 90715 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| FDP | PRODOTTI DEGRAD. FIBRINOGENO (FDP) | Coagulazione | 90645 | Provetta Na Citrato | 1 |
| PC | PROTEINA C | Coagulazione | 90722 | Provetta Na Citrato | 1 |
| PCAA | PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE | Coagulazione | 90721 | Provetta Na Citrato | 1 |
| PS | PROTEINA S | Coagulazione | 90725 | Provetta Na Citrato | 1 |
| PSL | PROTEINA S LIBERA | Coagulazione | 90724 | Provetta Na Citrato | 1 |
| PF12 | PROTROMBINA FRAMMENTI 1,2 | Coagulazione | 90731 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| TPR | TEMPO DI PROTROMBINA | Coagulazione | 90754 | Provetta Na Citrato | 1 |
| TTRO | TEMPO DI TROMBINA (TT) | Coagulazione | 90755 | Provetta Na Citrato | 1 |
| PTT | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZ. ATT. (APTT) | Coagulazione | 90761 | Provetta Na Citrato | 1 |
| APCR | TEST RES. PROTEINA C ATTIVATA (APCR) | Coagulazione | 90772 | Provetta Na Citrato | 1 |
| TAT | TROMBINA - ANTITROMBINA III C. (TAT) | Coagulazione | 90821 | Provetta Na Citrato | 1 |
| TAP | Aggregazione Piastrinica | Ematologia | 90762 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| HBA2 | EMOGLOBINA A2 | Ematologia | 90663 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| HBF | EMOGLOBINA F | Ematologia | 90664 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| HBG | EMOGLOBINA GLICATA | Ematologia | 90281 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| HBANO | EMOGLOBINE ANOMALE | Ematologia | 90665 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| G6P | G6-PDH | Ematologia | 90272 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| GRP | GRUPPO SANGUIGNO | Ematologia | 90653 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| ROERI | RES. OSMOT. ERITROCITARIA (SIMMEL) | Ematologia | 90743 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| COD | TEST DI COOMBS DIRETTO | Ematologia | 90582 | Provetta K3 EDTA | 1 |
| COO | TEST DI COOMBS INDIRETTO | Ematologia | 90493 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| TFAL | TEST DI FALCIZZAZIONE DELLE EMAZIE | Ematologia | 90764 | Provetta Siero Tappo rosso | 1 |
| TIPL | TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA | Ematologia | N.A. | Provetta K3 EDTA | 1 |
| CALP | CALPROTECTINA FECALE | Feci | N.A. | Feci | 1 |
| COAC | COPROCOLTURA | Feci | 90943 | Feci | 4 |
| ELAS | ELASTASI FECALE (FE-1) | Feci | N.A. | Feci | 10 |
| ECFF | ESAME CHIMICO-FISICO E MICR. DELLE FECI | Feci | 90213 | Feci | 1 |
| HELF | HELICOB. PILORI (ricerca nelle feci) | Feci | N.A. | Feci | 1 |
| OSSIU | OSSIURI (FECI) | Feci | 90932 | Feci | 1 |
| SCO | OSSIURI (SCOTCH TEST) | Feci | 90932 | Feci | 1 |
| EPF | PARASSITI INT. RIC. MIC. FECI | Feci | 91052 | Feci | 1 |
| RAFE | RICERCA ADENOVIRUS NELLE FECI | Feci | N.A. | Feci | 4 |
| BB01 | Ricerca Clostridium difficile Fecale | Feci | 90904 | Feci | 4 |
| RRVF | RICERCA ROTAVIRUS NELLE FECI | Feci | N.A. | Feci | 4 |
| FES | SANGUE OCCULTO NELLE FECI | Feci | 90214 | Feci | 1 |
| ZON | ZONULINA FECALE | Feci | N.A. | Feci | 10 |
| TROMB | PANNELLO CVD MALATTIE CARDIOVASCOLARI – METABOLICHE - TROMBOTICHE (Reverse DOT Blot) | Genetica Molecolare | 91365, 91301 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| ALFAG | ALFA TALASSEMIA | Genetica Molecolare | 91365, 91301 (X 3 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| BETAG | BETA TALASSEMIA | Genetica Molecolare | 91365, 91301 (X 3 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| DBTAL | ANALISI MOLECOLARE DELTA BETA TALASSEMIA | Genetica Molecolare | 91365, 91301 (X 3 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| AZF | RICERCA MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y | Genetica Molecolare | 91365, 91293 (X 3 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| LATTM | TEST GENETICO PER INTOLLERANZA AL LATTOSIO | Genetica Molecolare | 91365, 91293 (X 3 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| THLA1 | TIPIZZAZIONE HLA CLASSE I (LOCI A, B, C) | Genetica Molecolare | 91365, 90782, 90784, 90791 | 1 provetta in EDTA | 7 |
| THLA2 | TIPIZZAZIONE HLA CLASSE II (LOCI DR, DQ) | Genetica Molecolare | 91365, 90811, 90803 | 1 provetta in EDTA | 7 |
| THLAA | TIPIZZAZIONE HLA LOCUS A | Genetica Molecolare | 91365, 90811, 90803 | 1 provetta in EDTA | 7 |
| THLAB | TIPIZZAZIONE HLA LOCUS B | Genetica Molecolare | 91365, 90811, 90803 | 1 provetta in EDTA | 7 |
| THLAC | TIPIZZAZIONE HLA LOCUS C | Genetica Molecolare | 91365, 90811, 90803 | 1 provetta in EDTA | 7 |
| HLAG | TIPIZZAZIONE HLA LOCUS G | Genetica Molecolare | 91365, 90811, 90803 | 1 provetta in EDTA | 7 |
| CELI | TIPIZZAZIONE HLA PER CELIACHIA (DQA1, DQB1, DRB) ad alta risoluzione | Genetica Molecolare | 91365, 90802, 90804, 90812 | 1 provetta in EDTA | 7 |
| FRAXA | ANALISI SINDROME DELL'X FRAGILE (LOCUS FRAX-A) | Genetica Molecolare | 91365, 91302 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| FRAXE | ANALISI SINDROME DELL'X FRAGILE (LOCUS FRAX-E) | Genetica Molecolare | 91365, 91302 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| CFTR | ANALISI DI FIBROSI CISTICA DI PRIMO LIVELLO (36 mutazioni) | Genetica Molecolare | 91365, 91302 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| MSI | INSTABILITA' MICROSATELLITARE (MSI) | Genetica Molecolare | 91365, 91302 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| TRSEQ | ANALISI DI SINGOLE MUTAZIONI PANNELLO TROMBOFILIA (FATTORE V, FATTORE II, MTHFR, APO-E) | Genetica Molecolare | 91365, 91303 | 1 provetta in EDTA | 7 |
| G6PMO | ANALISI GENE G6PD (FAVISMO) | Genetica Molecolare | 91365, 9303 (X 5 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| HFEM | ANALISI GENE HFE (EMOCROMATOSI) | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| UPD15 | ANALISI DISOMIA CROMOSOMA 15 | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| JAK2M | ANALISI GENE JAK-2 | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| APOE | ANALISI GENE APO-E | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| PALB2 | ANALISI GENE PALB-2 | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| MSH6 | ANALISI GENE MSH-6 (SINDROME DI LYNCH) | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| SANG | SINGOLE MUTAZIONI ASSOCIATE A MALATTIE ONCOLOGICHE E/O FARMACOGENETICHE (B-RAF, K-RAS, ECC..) | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 2 provette in EDTA | 7 |
| UGT1 | ANALISI GENE UGT1A1 (ASSOCIATO A TOSSICITA' DA IRINOTECAN) | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| GILBM | ANALISI GENE UGT1A1 (RICERCA MUTAZIONI PER SINDROME DI GILBERT) | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| SORD | ANALISI GENE CONNESSINE (SORDITA' CONGENITA) | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| FGFR3 | ANALISI GENE ACONDROPLASIA (GENE FGFR3 - NANISMO) | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| BRCON | MUTAZIONI NOTE GENI BRCA 1/2 | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 2 provette in EDTA | 7 |
| DPYD | ANALISI GENE DPYD | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| SMA | ANALISI GENI SMA (ATROFIA MUSCOLARE SPINALE) | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| DMD | ANALISI GENI DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| PWSAS | ANALISI MOLECOLARE DELLA REGIONE ASSOCIATA ALLE S. DI PRADER WILLI-ANGELMAN | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| FRAM | TEST DI FRAMMENTAZIONE DEL DNA SPERMATICO | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | Liquido seminale in contenitore sterile | 7 |
| SANG | QUALUNQUE ALTRO GENE ANALIZZABILE MEDIANTE SEQUENZIAMENTO SANGER (DA SCRIVERE SULLE NOTE PREVIO | Genetica Molecolare | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 1 provetta in EDTA | 7 |
| BRCA | ANALISI GENE BRCA 1/2 GERMINALE O SOMATICO | Genetica Molecolare In NGS | 91365, 91303 (X 13 prestazioni) | 2 provette in EDTA | 10 |
| BRCAM | BRCA 1/2 CONFERMA (MLPA) | Genetica Molecolare In NGS | 91365, 91303 (X 2 prestazioni) | 2 provette in EDTA | 10 |
| CFTRE | MUTAZIONI GENE FIBROSI CISTICA III LIVELLO (sequenziamento del gene completo) | Genetica Molecolare In NGS | 91365, 91303 | 2 provette in EDTA | 10 |
| RAS | PANNELLO MULTIGENICO PATOLOGIE ONCOLOGICHE - RAS | Genetica Molecolare In NGS | 91365, 91303 (X 15 prestazioni) | 2 provette in EDTA | 20 |
| MMR | PANNELLO MULTIGENICO PATOLOGIE ONCOLOGICHE - SINDROME DI LYNCH, GENI MMR | Genetica Molecolare In NGS | 91365, 91303 (X 15 prestazioni) | 2 provette in EDTA | 20 |
| BREAS | PANNELLO MULTIGENICO PATOLOGIE ONCOLOGICHE - BREAST | Genetica Molecolare In NGS | 91365, 91303 (X 15 prestazioni) | 2 provette in EDTA | 20 |
