Stampa PDF
NOME | TIPOLOGIA |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) ENCEFALO E TRATTO CERVICALE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) ENCEFALO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
ANGIO- RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO E TIROIDE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
ANGIO- RM DEI VASI DEL COLLO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
ANGIO- RM DEL DISTRETTO TORACICO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) ADDOME COMPLETO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) ADDOME SUPERIORE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) ADDOME INFERIORE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO CERVICALE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO DORSALE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA 2 TRATTI | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA INTERA | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO TORACICO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO LOMBOSACRALE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – spalla Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – spalla Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – gomito Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – gomito Destro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – mano Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – mano Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – bacino | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – anca Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – anca Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA -coxo-femorale e femore-Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA-coxo-femorale e femore-Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – ginocchio Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – ginocchio Destro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – caviglia Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – caviglia Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – gamba Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – gamba Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CUORE, SENZA E CON CONTRASTO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA, SENZA E CON CONTRASTO – Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA, SENZA E CON CONTRASTO – Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA, SENZA E CON CONTRASTO – Bilaterale | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO – TRATTO CERVICALE | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO – TRATTO TORACICO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO- TRATTO LOMBARE E SACROCOCCIGEO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA INTERA, SENZA E CON CONTRASTO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-spalla Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO- braccio Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-spalla Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO- braccio Destro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCL. (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-gomito Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCL. (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-avambr. Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-gomito Destro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-avambr. Destro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-polso Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-mano Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-bacino | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-coxo-femorale- Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO – coxo-femorale – Destro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-ginocchio Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-gamba Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-ginocchio Destro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-gamba Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-caviglia Sinistra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-piede Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-caviglia Destra | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO-piede Destro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA PROSTATA CON CONTRASTO | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – piede Sinistro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – piede Destro | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLA ARCATA DENTARIA INFERIORE [DENTALSCAN] | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLA ARCATA DENTARIA SUPERIORE [DENTALSCAN] | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ORECCHIO – Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ORECCHIO – Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO E TIROIDE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE GHIANDOLE SALIVARI | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO – TC del cranio [sella turcica, orbite] | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO – TC dell’encefalo | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DELLE ARCATE DENTARIE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE – Basale e dinamica biIaterale | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE – Sinistra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE – Destra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE – Bilaterale | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME SUPERIORE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME INFERIORE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME COMPLETO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE – TRATTO CERVICALE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE – TRATTO TORACICO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE – TRATTO LOMBARE E SACROCOCCIGEO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – spalla Sinistra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – spalla Destra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – gomito Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – gomito Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – polso Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – polso Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)- Articolazione coxo-femorale e femore Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)- Articolazione coxo-femorale e femore Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – Ginocchio Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – Ginocchio Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – Caviglia Sinistra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) – Caviglia Destra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
LOCALIZZAZIONE RADIOLOGICA CORPO ESTRANEO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE (TC) | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO-cranio | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO-encefalo | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ORECCHIO, SENZA E CON CONTRASTO – Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ORECCHIO, SENZA E CON CONTRASTO – Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON CONTRASTO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO -TRATTO CERVICALE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO – TRATTO TORACICO | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO -TRATTO LOMBOSACRALE | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-spalla Sinistra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-braccio Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-braccio Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-spalla Destra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-avambr. Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-gomito sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Gomito Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Avambr. Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Polso Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Mano Sinistra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Polso Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA, SENZA E CON CONTRASTO-Articolazione coxo-femorale e femore Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA, SENZA E CON CONTRASTO-Articolazione coxo-femorale e femore Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Mano Destra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Ginocchio Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-gamba Sinistra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-gamba Destra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Ginocchio Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Caviglia Sinistra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-piede Sinistro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-Caviglia Destra | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC), SENZA E CON CONTRASTO-piede Destro | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) |
RADIOGRAFIA DI ARCATA DENTARIA – Inferiore | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DI ARCATA DENTARIA – Superiore | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA CON OCCLUSALE DI ARCATA DENTARIA – Inferiore | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA CON OCCLUSALE DI ARCATA DENTARIA – Superiore | RADIOGRAFIA |
ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE | RADIOGRAFIA |
TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | RADIOGRAFIA |
ALTRA RADIOGRAFIA DI OSSA DELLA FACCIA | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA SELLA TURCICA | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE) | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA | RADIOGRAFIA |
RX DELLO STERNO | RADIOGRAFIA |
RX DELLA CLAVICOLA – Sinistra | RADIOGRAFIA |
RX DELLA CLAVICOLA – Destra | RADIOGRAFIA |
RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE – Sinistro | RADIOGRAFIA |
RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE – Destro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL TORACE | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELL’ APPARATO URINARIO | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELL’ ADDOME | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA SPALLA – Sinistra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA SPALLA – Destra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL BRACCIO – Sinistro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL BRACCIO – Destro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL GOMITO – Sinistro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL GOMITO – Destro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELL’ AVAMBRACCIO – Sinistro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELL’ AVAMBRACCIO – Destro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL POLSO – Sinistro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL POLSO – Destro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA MANO (comprese le dita) – Sinistra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA MANO (comprese le dita) – Destra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA del bacino e articolazioni sacro iliache | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DI ANCA – Sinistra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DI ANCA – Destra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL FEMORE – Sinistro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL FEMORE – Destro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL GINOCCHIO – Sinistro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL GINOCCHIO – Destro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA GAMBA – Sinistra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA GAMBA – Destra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA CAVIGLIA – Sinistra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLA CAVIGLIA – Destra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL PIEDE [calcagno] comprese le dita – Sinistro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL PIEDE [calcagno] comprese le dita – Destro | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA – Sinistra | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA – Destra | RADIOGRAFIA |
STUDIO DELL’ ETA’ OSSEA | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA CON CONTRASTO DELLE GHIANDOLE SALIVARI | RADIOGRAFIA |
LARINGOGRAFIA CON CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE CON CONTRASTO – Sinistra | RADIOGRAFIA |
ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE CON CONTRASTO – Destra | RADIOGRAFIA |
ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE CON CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELL’ESOFAGO CON CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELL’ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DELLO STOMACO E DEL DUODENO CON DOPPIO CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
RADIOGRAFIA DEL PANCREAS CON CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
CISTOGRAFIA CON DOPPIO CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
ARTROGRAFIA CON CONTRASTO | RADIOGRAFIA |
ECOGRAFIA DEI LINFONODI | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA DELLE GHIANDOLE SALIVARI | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA COLLO, LINFONODI E GHIANDOLE SALIVARI | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA CARDIACA | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA POLMONARE | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA DELL’ ADDOME INFERIORE | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI, ARTERIOSA O VENOSA | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI, ARTERIOSA O VENOSA | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA PEDIATRICA ANCHE | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA PEDIATRICA ADDOME | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA SPALLA | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA GINOCCHIO | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA POLSO/MANO | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA GOMITO | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA INGUINALE | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA TRANSESOFAGEA DEL TORACE | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA DELLA TIROIDE | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA DELL’ ADDOME SUPERIORE | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA AVAMPIEDE DX | ECOGRAFIA |
ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA AVAMPIEDE SX | ECOGRAFIA |
STUDIO DOPPLER TRANSCRANICO | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLER DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLER DEL PANCREAS | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLER DELLA MILZA | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLER DELL’ADDOME INFERIORE | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA ARTERIOSO ARTI INFERIORI | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA VENOSO ARTI INFERIORI | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA ARTERIOSO ARTI SUPERIORI | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA VENOSO ARTI SUPERIORI | DOPPLER |
(LASER)DOPPLERGRAFIA ARTI SUPERIORI O INFERIORI – Inferiore | DOPPLER |
COLOR DOPPLER TRANSCRANICO | DOPPLER |
(LASER)DOPPLERGRAFIA ARTI SUPERIORI O INFERIORI – Superiore | DOPPLER |
ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA | DOPPLER |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLER AORTA ADDOMINALE | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA TRANSESOFAGEA | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (TSA) | DOPPLER |
ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | DOPPLER |
ECO(COLOR)DOPPLER TESTICOLI | DOPPLER |
La struttura, per la sua ormai lunga attività svolta, si considera parte integrante e significativa del Servizio Sanitario Nazionale ed è accreditata quale laboratorio generale di base con settori specializzati.
Corso Vittorio Emanuele 245
+39 0931 832499
L.C. Laboratorio Campisi – © 2019 – P.iva 01282000890 – Tutti i diritti riservati – Carta dei Servizi